<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[FX初心者向け用語集と為替会社の選び方 - FX 記事]]></title>
		<link>http://www.fx3q.com</link>
		<description><![CDATA[FX比較って？初心者向けの外国為替取引基礎知識から、取引会社の比較、口座申込情報まで、豊富の情報を初心者に分かりやすく解説！]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.fx3q.com]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>info@fx3q.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 23:32:59 JST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[CMS FXの自動売買なら楽々]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/83/1/CMS-FX/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[為替のトレーディングは勝ってますか？毎日10時間以上パソコンに向いて、失敗している人も少なくないでしょうが、<a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01003ut7006fpq" target="_blank">世界で評価される使い易い取引システムの「CMS」

<img src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=01003ut7006fpq" alt="" border="0" height="1" width="1"/></a>を使ってみたらいかがでしょうか。]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 May 2010 23:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/83/1/CMS-FX/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[順張りと逆張り]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/82/1//Page1.html</link>
			<description><![CDATA[順張りとは、相場の大きな流れに乗って、相場が上昇傾向にあるときに買い、下降傾向にあるときに売るというトレード方法です。]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2009 18:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/82/1//Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[レンジ相場]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/81/1//Page1.html</link>
			<description><![CDATA[レンジ相場とは、ある一定のレンジ(Range)で値動きを繰り返す相場のことです。また、もみあい、持ち合い、ボックス圏相場ともいいます。一般的に相場の先行きを決定する材料が少ないときや、相場の先行きが不透明のときなどにレンジ相場となりやすいのです。]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2009 18:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/81/1//Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[移動平均線(Moving Average)の見方]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/80/1/Moving-Average/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[移動平均線とは過去の値動き(終値)の平均値をチャート上に表示したものです。例えば、21日移動平均線の場合、今日から21日遡って、その日々計算された平均値を線で結びます。移動平均線はローソク足と組み合わせる定番のチャートと言われています。<br/><br/>平均値を割り出す期間によって、移動平均線は短期線、中期線、長期線の3種類があります。短期的トレンドを予想する場合は短期線、中期的な予想は中期線、長期的な予想は長期線が参考となります。<br/>移動平均線の向き、乖離率、ローソク足との関係などから、トレンドの転換などを予測する参考になります。チャート分析における一番基本的で一番分かりやすい指標かもしれません。<br/><br/><span style="font-weight: bold;">移動平均線でトレンドを判断</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2009 17:30:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/80/1/Moving-Average/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ボリンジャーバンド(Bollinger bands)で売買サインをつかむ]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/79/1/Bollinger-bands/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">ボリンジャーバンド</span>は1980年代前半に米投資研究家ジョン・ボリンジャー氏によって考案されたテクニカル指標です。統計学の標準偏差を応用したチャートで、現在値の位置や方向性、値段の動くおおよその範囲を予測するときに利用します。<br/><br/>(1)値段はバンド内で推移する<br/><br/>ボ
リンジャーバンドは、一定期間の移動平均線を中心に、上下にそれぞれ3本の標準偏差のラインを加えたものです。上3本(+1σ、+2σ、+3σ)、下3本
(-1σ、-2σ、-3σ)ラインに挟まれた部分をバンドといい、値段はバンド内で推移すると考えられています。(*σは「シグマ」と読みます)]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2009 17:30:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/79/1/Bollinger-bands/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relativie Strength Index-RSI]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/78/1/Relativie-Strength-Index-RSI/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[RSIは相場テクニカル指標とひとつであり、一般に70/80を超えると相場が買われすぎ、30/20を割ると売られすぎと言われ、逆張りの目安として利用されています。]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2009 14:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/78/1/Relativie-Strength-Index-RSI/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PCEコアデフレーターとは]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/77/1/PCE/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[PCE：Personal consumption expenditures（個人消費支出）はGDP（国内総生産）を構成する要素の一つであり、FXマーケットの相場動向に多大な影響を与える経済指標のひとつで、季節要因で変動が大きい食品とエネルギーを除いたコア指数である。]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2009 20:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/77/1/PCE/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ＦＸクリエイト株式会社]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/76/1//Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<a target="_self" href="http://www.fx3q.com/articles/76/1//Page1.html"><img title="ＦＸクリエイト株式会社" alt="ＦＸクリエイト株式会社" src="http://www.fx3q.com/content_images/1/company/fxcreate.png" width="128" align="left" border="0" height="128"/></a>平成17年8月12日に設立。ＦＸクリエイトでは、パソコンを使ったお取引だけでなく、携帯電話を使ったお取引、24時間対応の電話取引など、お客様が安心してお取引できる環境を提供している。 <br/><br/>これまで取引手数料は1万通貨あたり500円でしたが、11月5日(月)よりインターネットによる取引手数料は全て無料化。レバレッジ100倍コースの新設により、資金効率の高い取引が可能になった。業界最高水準のスワップポイントや、ドル円スプレッド3pipsでかつタイムクォート機能を備えている。
]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2008 20:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/76/1//Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[トウキョウフォレックス　株式会社]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/75/1//Page1.html</link>
			<description><![CDATA[ウフォレックス株式会社は、日本最大手の外為ブローカー。東京短資の子会社として、1978年設立。最大手外為ブローカーとして日本の金融市場を支える。テレビや新聞でスポットドル円のデスクがよく取り上げられ、上田ハーローと並び高い知名度を持つ。 ]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2008 20:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/75/1//Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[豊商事株式会社 ]]></title>
			<link>http://www.fx3q.com/articles/74/1/-/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[1957年（昭和32年）設立の豊商事は、日本の先物取引業界におけるパイオニアである。豊商事は設立当初から、経営理念の第一に『お客様第一主義』を掲げ、皆様のご要望にお応えすべく、 国内すべての商品取引所に加入し、幅広い商品を取り扱っている。]]></description>
			<author>no@spam.com (FX 比較達人)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2008 20:00:00 JST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fx3q.com/articles/74/1/-/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>